Размеры контейнеров

| Параметры | 20-фут. стандартный | 20-фут.высокий контейнер | 40-фут. стандартный | 40-фут. высокий контейнер | 40-фут. высокий широкий | 45-фут. высокий широкий | 45-фут. высокий широкий |
| 20′ DC | 20′ HC | 40′ ДВ | 40′ HC | 40′ HCPW | 45′ HCPW | 45′ HCPW | |
| Размеры внешние | |||||||
| Длина, мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
| Размеры внутренние | |||||||
| Длина, мм | 5898 | 5998 | 12032 | 12032 | 12032 | 13513 | 13513 |
| Ширина, мм | 2352 | 2352 | 2352 | 2352 | 2432 | 2444 | 2444 |
| Высота, мм | 2393 | 2698 | 2393 | 2698 | 2698 | 2549 | 2670 |
| Дверной проем | |||||||
| Ширина, мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2580 |
| Характеристика | |||||||
| max Брутто, кг | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
| Масса тары, кг. | 2145-2370 | 2340 | 3640-4000 | 3740-4200 | 4200-4400 | 4180 | 4250-5080 |
| Полезная нагрузка, кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
| Объем, куб.м | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89,5 |
| Штабелирование, ярусов | 86400, 9 | 86400, 9 | 86400, 7 | 86400, 7 | 86400, 5 | 86400, 5 | 86400, 5 |
| Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм), шт | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |
Размещение европаллет в контейнерах

Размеры паллетов
Американские, евро и финпаллеты. Их маркировка, размеры и грузоподъемность.

| ЕВРОПАЛЛЕТЫ | |||||
| Сверху установлено 5 досок: 3 доски по 145 мм в ширину, а между ними 2 доски по 100 мм. Между планками оставляют зазор в 40 мии. По всем углам есть фасок. | Название | Маркировка | Размер, мм | Грузоподъемность | Стандарт |
| Европейский паллет/EUR-паллет | EUR+EPAL | 800×1200×145 | 1 тонна | UIC435-2 | |
| ФИНПАЛЛЕТЫ | |||||
| Сверху установлено 7 досок: 1 доска 120 мм в ширину, далее 2 доски по 100 мм и опять 1 широкая, 2 узкие и последняя широкая. | Название | Маркировка | Размер, мм | Грузоподъемность | Стандарт |
| Финский паллет/FIN-паллет | ФИН | 1000×1200×145 | до 2.5 тонны | ИСО 3676 | |
| АМЕРИКАНСКИЕ ПАЛЛЕТЫ | |||||
| Сверху установлены 7 досок по 100 мм шириной. | Название | Размер, мм | |||
| Американский паллет | 1200×1200×145 | ||||
| ПАЛЛЕТЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК | |||||
| Размеры паллет для организации международных грузовых перевозок (в миллиметрах) | |||||
| Международные грузоперевозки | Контейнерные перевозки | ||||
| 800 × 1000 800 × 1200 (европаллет) 1000 × 1200 (финпаллет) 1200 × 1600 1200 × 1800 | 1000 × 1200 (европаллет) 825 × 1000 1100 × 1100 1100 × 1320 | ||||
Другие услуги по доставке грузов
Схема размещения поддонов в стандартной еврофуре
В разных видах грузового транспорта европаллеты размещают по определенной схеме.- 800×1000/1200 мм.
- 1000×1200 мм.
- 1200×1600/1800 мм.
Размещения поддонов в «Газели»
Размещения поддонов в авто с грузоподъёмностью до 3-х тонн
Размещения поддонов в авто с грузоподъёмностью от 5-ти до 7-ми тонн
Размещения поддонов в авто с грузоподъёмностью от 7-ти до 10-ти тонн
Размещения поддонов в авто с грузоподъёмностью 20 тонн (евро-фура)
Размеры грузовых автомобилей
| Характеристики грузового транспорта с размерами и вместимостью поддонов: | |||||
| Размеры кузова грузовых автомобилей в зависимости от грузоподъемности | Объем кузова | Длина | Ширина | Высота | Вместимость европаллет |
| 700 килограмм (автомобили каблук – Рено Канго, Лада Ларгус и аналоги) | 1-1,5 м3 | 1-1,2 | 1 | 1-1,2 | 0-1 |
| 1 тонна (Размеры автомобилей Хендай Портер, Соболь) | 5-8 м3 | 2-2,8 | 1,8 | 1,8 | 4 |
| 1,5 тонны (Размеры Газели и аналогов) | 9 м3 | 3 | 1,95 | 1,7-2,2 | 4 |
| 2 тонны (Размеры газели с удлин. кузовом) | 14-16 м3 | 3,5-4 | 1,9 | 1,9-2,4 | 6 |
| 3 тонны (Размеры Бычка и аналогов) | 16-23 м3 | 4,2-5 | 2-2,2 | 2-2,4 | 8 |
| 5 тонн (Размеры машин мерседес Атего и аналоги) | 32-45 м3 | 5,8-7,2 | 2,45 | 2,2-2,7 | 12-18 |
| 7 тонн (Размеры Mercedes Atego 1218, MAN TGL, Volvo FL) | 36-45 м3 | 6-8 | 2,45 | 2,2-2,7 | 15-18 |
| 10 тонн (Размеры Mercedes Actros, MAN TGL, Volvo) | 32-45 м3 | 6-8 | 2,45 | 2,3-2,7 | 15-18 |
| 20 тонн (Размеры полуприцепа Фуры) | 82-96 м3 | 13,6 | 2,46 | 2,5-2,7 | 33 |
| 120 кубов (Суммарные размеры сцепки с прицепом) | 100-120 м3 | 15,9 | 2,5 | 2,5-3,1 | 33 |
